Hydrobox di PoolWorld semplifica l'installazione e la manutenzione della pompa di calore. Hydrobox integra pompe dell'acqua, piccolo vaso di espansione, valvole, componenti di sicurezza, riscaldatore elettrico e altri componenti. Quando si installa il sistema a pompa di calore, l'installatore può collegare la pompa di calore direttamente all'Hydrobox, il che è molto semplice e conveniente, anche se non si ha molta esperienza, è possibile seguire le istruzioni per completare l'installazione.

Pompa dell'acqua SHIMGE integrata, piccolo serbatoio tampone, valvole e componenti di sicurezza
Facile da installare e manutenzione
Compatibile con il sistema a pompa di calore monoblocco ad aria

Specifica:
| Codice distinta base | CP-RW0300007 | CP-RW0500006 |
| Modello | CGH02-B | CGH03-B |
| Mobiletto | Bianco/Lamiera | Bianco/Lamiera |
| 3-Valvola di passaggio | DN25/Honeywell VC4013MP6000T | DN25/Honeywell VC4013MP6000T |
| Filtro | ACOL/DN25 | ACOL/DN25 |
| Stufa elettrica | 3kW/220V | 6kW/220V |
| Pompa dell'acqua DC Inverter | Shimge/APM25-9-130 | Shimge/APF25-12-130 |
| Serbatoio di espansione (L) | 5/DN20 | 5/DN20 |
| Interruttore di perdita (A) | 32 | 40 |
| Contattore CA (A) | 18 | 18 |
| Lunghezza cavo (m) | 7 | 7 |
| Cavo di connessione | 2.5mm⊃2;*3 più 0.75mm⊃2;*5 più 0.75mm⊃2;*2 più 24AWG*2 | 4mm⊃2;*3 più 0.75mm⊃2;*5 più 0.75mm⊃2;*2 più 24AWG*2 |
| Pacchetto | Stecca/cartone | Stecca/cartone |
| Alimentazione (V) | 220-240 | 220-240 |
| Corrente massima (A) | 14.4 | 14.4 |
| Peso netto (kg) | 30 | 30 |
| Peso lordo (kg) | 32 | 32 |
| Peso lordo della stecca (kg) | ||
| Dimensione netta (mm) | 700*500*220 | 700*500*220 |
| Dimensione imballo (mm) | 760*540*260 | 760*540*260 |
| Dimensione dell'imballaggio della stecca (mm) | ||
| Modelli applicabili | PD30-CRL-DC/PD40-CRL-DC/ Modelli di espansione | PD50-CRL-DC/PD60-CRL-DC/ Modelli di espansione |














