+86-13725812376
video

Pompa di calore monoblocco DC Inverter

Serie:R32 EVI Monoblocco Tipo

Descrizione

Questa è una pompa di calore monoblocco ad aria. Dopo il test TUV, il livello di efficienza energetica può raggiungere A+++ a 35 gradi e la temperatura massima dell'acqua in uscita è di 60 gradi. Può garantire le esigenze degli utenti per il riscaldamento, il raffreddamento e l'acqua calda sanitaria durante tutto l'anno in ambienti estremamente freddi.

 

Caratteristica:

1.Capacità di riscaldamento 13KW.

2. Intervallo di temperatura ambiente di lavoro da -30 gradi a ~43 gradi.

3. Refrigerante ecologico R32.

4. Fornire riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria durante tutto l'anno.

5.Livello energetico A+++ Testato dal TUV.

6.4.72 COP e acqua in uscita a 60 gradi.

R32-air-source-heat-pump

 

 

specificazione:

Modello del prodotto PD30-CRL-DC PD40-CRL-DC PD30-CRL-DC PD50-CRL-DC PD50-CRL-DC PD60-CRL-DC PD80-CRL-DC PD0100-CRL-DC
Riscaldamento Gamma di capacità di riscaldamento (kW) 1.57~8.40 4.40~13.00 4.40~13.00 5.9~18.2 5.9~18.2 7.5~23.0 10.2~28.0 12.8~35.0
Campo di potenza in ingresso al riscaldamento (kW) 0.32~1.87 0.90~3.02 0.90~3.02 1.20~4.11 1.20~4.11 1.53~5.23 2.07~6.36 2.61~7.99
Gamma di corrente (A) 1.42~8.30 1.39~4.68 4.12~13.8 1.86~6.37 5.49~18.8 2.37~8.11 3.70~11.4 4.67~14.3
Intervallo COP 4.49~4.91 4.30~4.90 4.30~4.90 4.43~4.92 4.43~4.92 4.40~4.90 4.40~4.92 4.38~4.90
Raffreddamento Capacità di raffreddamento Gamma (kW) 0.99~6.22 2.80~8.20 2.80~8.20 3.81~11.53 3.81~11.53 4.73~14.6 6.54~19.8 8.13~24.6
  Potenza assorbita per il raffreddamento (kW) 0.29~2.18 0.85~3.31 0.85~3.31 1.11~4.05 1.11~4.05 1.39~5.14 1.92~6.97 2.42~8.75
  Gamma di corrente (A) 1.28~9.67 1.32~5.13 3.89~15.1 1.72~6.28 5.08~18.5 2.16~7.97 3.43~12.5 4.33~15.6
  Gamma EER 2.85~3.41 2.48~3.29 2.48~3.29 2.85~3.43 2.85~3.43 2.84~3.40 2.84~3.40 2.81~3.36
Acqua calda sanitaria Gamma di capacità di riscaldamento (kW) 1.28~6.81 3.52~10.50 3.52~10.50 4.80~14.72 4.80~14.72 6.1~18.5 12.3~20.4 13.6~22.6
Campo di potenza in ingresso al riscaldamento (kW) 0.31~2.13 0.88~3.39 0.88~3.39 1.17~4.60 1.17~4.60 1.53~5.97 2.8~5.37 3.09~5.95
Gamma di corrente (A) 1.38~9.45 1.36~5.26 4.03~15.5 1.82~7.15 5.35~21.1 2.37~9.26 5.0~9.6 5.52~10.6
Intervallo COP 3.2~4.1 3.1~4.0 3.1~4.0 3.2~4.1 3.2~4.1 3.1~4.0 3.8~4.4 3.8~4.4
Refrigerante R32
Alimentazione elettrica 230V/1F/50-60Hz 380 V/3 fasi/50-60Hz 230V/1F/50-60Hz 380 V/3 fasi/50-60Hz 230V/1F/50-60Hz 380 V/3 fasi/50-60Hz
Potenza massima in ingresso (kW) 3.6 4.5 4.5 6.5 6.5 7.35 10.1 12.0
Corrente massima (A) 16.5 8.5 19.6 12.3 28.8 14 18 21.4
Fusibile o interruttore automatico (A) 25 16 32 20 40 25 32 32
Diametro filo mm² 4mm² 2,5 mm² 6mm² 4mm² 6mm² 4mm² 6mm² 6mm²
Area di lavoro -30~43 gradi
Circolazione dell'acqua (m³/H) 1.4 2.2 2.2 3.1 3.1 4.0 4.8 6.0
Caduta di pressione dell'acqua (kPa) 31 25 25 35 35 45 40 50
Grado IP (livello di protezione) Grado di protezione IPX4
Tasso di anti-shock elettrico I
Rumore (dB(A)) Inferiore o uguale a 53 Inferiore o uguale a 55 Inferiore o uguale a 55 Inferiore o uguale a 57 Inferiore o uguale a 57 Inferiore o uguale a 58 Inferiore o uguale a 62 Inferiore o uguale a 66
Peso netto/Peso lordo (kg) 95 105 105 150 150 155 210/220 230/240
Diametro del tubo (mm) DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32
Dimensioni del corpo (L*P*A) (mm) 970×475×820 1100×475×985 1100×475×985 1050×480×1330 1050×480×1330 1050×480×1330 1160×500×1580 1160×500×1580
Dimensioni dell'imballaggio (L*P*A) (scatola) 1028×520×974 1120×515×1108 1120×515×1108 1100×530×1470 1100×520×1470 1100×520×1470 1200×540×1720 1200×540×1720
Dimensioni dell'imballaggio (L*P*A) (Polywood) 1048×520×974 1140×515×1110 1140×515×1110 1120×530×1470 1120×520×1470 1120×520×1470 1230×540×1720 1230×540×1720
Quantità di carico (20GP/40GP/40HQ) 44/88/88 44/88/88 44/88/88 22/46/46 22/46/46 22/46/46 18/40/40 18/40/40
Livello ErP (35 gradi) A+++
Livello ErP (55 gradi) A++
Temperatura acqua di esercizio (grado) ACS 20~55 gradi
Temperatura dell'acqua di esercizio (gradi) riscaldamento 20~50 gradi
Temperatura dell'acqua di esercizio (gradi) raffreddamento 7~35 gradi

 

Contatta il fornitore