La pompa di calore per acqua calda serie residenziale è appositamente progettata per l'acqua calda sanitaria residenziale e per appartamenti. Rispetto alle normali pompe di calore ad aria, questa unità è dotata di una pompa di circolazione integrata, facile da installare e che riduce i costi.
Caratteristica
Valvola a quattro vie per sbrinamento automatico
Scambiatore di calore tubolare ad alta efficienza
Il compressore rotativo Panasonic garantisce un funzionamento stabile dell'unità
Pompa dell'acqua integrata, collegata direttamente al serbatoio dell'acqua, facile da installare
Pannello di controllo LCD facile e chiaro
Specifica
Modello di prodotto | PW010-KFXRS/IMT | PW015-KFXRS/IMT | PW020-KFXRS/IMT | PW030-KFXRS/IMT |
Potenza termica (kW) | 3.5 | 4.9 | 6.8 | 9.5 |
Potenza assorbita (kW) | 0.98 | 1.34 | 1.87 | 2.64 |
COP (coefficiente di prestazione) | 3.57 | 3.66 | 3.64 | 3.60 |
Corrente nominale (A) | 4.5 | 6.2 | 8.6 | 12.1 |
Potenza massima assorbita (kW) | 1.27 | 1.74 | 1.87 | 2.64 |
Corrente massima (A) | 5.9 | 8.1 | 11.2 | 15.7 |
Temperatura nominale dell'acqua in uscita (gradi) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Massima temperatura dell'acqua in uscita (gradi) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Alimentazione elettrica | 220V/monofase/50Hz | |||
Tasso di shock anti-elettrico | I | I | I | I |
Grado IP (Livello di protezione) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Refrigerante | R410A | |||
Temp. ambiente di funzionamento ( livello ) | -7-43 | |||
Capacità di produzione (L/H) | 75 | 105 | 146 | 204 |
Diametro del tubo (mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 |
circolazione dell'acqua (m³/H) | 1 | 2 | 2 | 2 |
Perdita di carico dell'acqua (kPa) | 20 | 25 | 25 | 30 |
Rumore (dB(A)) | Minore o uguale a 50 | Minore o uguale a 50 | Minore o uguale a 50 | Minore o uguale a 51 |
Peso netto/peso lordo (kg) | 53/58 | 55/60 | 59/64 | 65/71 |
Dimensioni del corpo (L * P * A) | 820×320×520 | 960×350×550 | 960×350×550 | 1030×350×625 |
Dimensioni imballo (L * P * A) | 845×345×655 | 985×375×670 | 985×375×670 | 1055×375×745 |
Quantità di carico (20GP/40GP/40HQ) | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 | 90/192/192 |
Marca del compressore | Panasonic | |||
Marca della valvola a quattro vie | Sanhua | |||
Marca della valvola di espansione | Sanhua | |||
Pompa dell'acqua incorporata | wilo | |||
Tipo di condensatore | Scambiatore di calore serbatoio ad alta efficienza | |||
Temperatura dell'acqua di esercizio (gradi) | 9-60 grado | |||
Condizione di prova: temperatura dell'acqua in ingresso 15 gradi, temperatura dell'acqua in uscita 55 gradi, temperatura a bulbo secco 20 gradi, temperatura a bulbo umido 15 gradi. | ||||
Nota: i parametri di alcuni prodotti vengono modificati nel processo di ottimizzazione continua. Si prega di fare riferimento ai prodotti reali. | ||||











