La pompa di calore per piscina full DC inverter è un'apparecchiatura di riscaldamento per piscine a temperatura costante per quattro stagioni. Con la tecnologia di PoolWorld, ha una portata elevata di 15.0 e un rumore super basso di 40 dB, consentendo a questa unità di riscaldare rapidamente l'acqua della piscina e regolare in modo intelligente la frequenza del funzionamento. E la funzione Wi-Fi gratuita consente agli utenti di controllare l'unità ovunque e in qualsiasi momento.

Caratteristica:
1. Tipo di inverter Full DC per quattro stagioni;
2. Funzioni di riscaldamento e raffreddamento;
3.COP fino a 15.0;
4. Controllo dell'app Wi-Fi gratuito;
5. Specificamente progettato per piscine fuori terra, piscine interrate, piscine gonfiabili, piscine in legno, Jacuzzi.
Specifica:
| Modello | PW10-CY-DCB | PW15-CY-DCB | PW20-CY-DCB | PW30-CY-DCB | PW40-CY-DCB | PW50-CY-DCB | PW60-CY-DCB |
| Volume piscina consigliato (m3) | 15~30 | 20~40 | 25~50 | 30~60 | 40~75 | 55~100 | 55~100 |
| Temperatura dell'aria di esercizio (gradi) | -7 ~43 | ||||||
| Condizioni di prestazione: aria 27 gradi, acqua 26 gradi, umidità 80 percento | |||||||
| Potenza termica (kW) | 7.50~1.92 | 9.50~2.10 | 11.00~2.50 | 14.00~3.15 | 17.00~3.75 | 20.00~4.00 | 24.00~4.80 |
| Capacità di riscaldamento (Btu) | 25500~6528 | 32300~7140 | 37400~8500 | 47600~10710 | 57800~13090 | 68000~13600 | 81600~16320 |
| Potenza consumata (kW) | 1.15~0.13 | 1.46~0.14 | 1.83~0.17 | 2.15~0.21 | 2.62~0.25 | 3.33~0.27 | 4.00~0.32 |
| POLIZIOTTO | 6.5~14.8 | 6.5~15.0 | 6.0~14.7 | 6.5~15.0 | 6.5~15.0 | 6.0~14.8 | 6.0~15.0 |
| COP al 50 percento della capacità | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| Condizioni di prestazione: aria 15 gradi, acqua 26 gradi, umidità 70 percento | |||||||
| Potenza termica (kW) | 5.80~1.42 | 7.2~1.50 | 8.5~1.65 | 10.7~2.40 | 13.0~2.65 | 15.6~2.85 | 18.7~3.42 |
| Capacità di riscaldamento (Btu) | 19720~4828 | 24480~5100 | 28900~5610 | 36380~8160 | 44200~9010 | 53040~9690 | 63580~11630 |
| Potenza consumata (kW) | 1.15~0.20 | 1.43~0.21 | 1.77~0.23 | 2.12~0.34 | 2.58~0.36 | 3.25~0.40 | 3.89~0.49 |
| POLIZIOTTO | 5.0~7.1 | 5.0~7.2 | 4.8~7.2 | 5.0~7.1 | 5.0~7.4 | 4.8~7.0 | 4.8~7.0 |
| COP al 50 percento della capacità | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| Condizioni di prestazione: aria 35 gradi, acqua 28 gradi, umidità 80 percento | |||||||
| Potenza frigorifera (kW) | 4.0 | 5.2 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 10.1 | 11.8 |
| Pressione sonora a 1 m dB(A) | 38~48 | 38~48 | 40~50 | 42~51 | 43~52 | 43~53 | 44~54 |
| Pressione sonora del 50% della capacità a 1 m dB(A) | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 45 |
| Pressione sonora a 10 m dB(A) | 18~25 | 18~25 | 19~26 | 22~27 | 23~30 | 24~31 | 25~32 |
| Scambiatore di calore | Tubo a spirale in titanio con guscio in PVC | ||||||
| Alimentazione elettrica | 220V~230V/1 Ph/50Hz~60Hz | ||||||
| Refrigerante | R32 | ||||||
| Involucro | Cassa in metallo | ||||||
| Connessione acqua (mm) | Φ50 | ||||||
| Dimensioni del prodotto (mm) | 980*402*636 | 1107*503*76 | |||||
| Dimensioni imballo (mm) (compensato) | 1071*470*771 | 1195*571*895 | |||||
| Quantità di carico (20GP/40GP/40HQ) | 72/144/144 | 34/54/72 | |||||
| Temperatura dell'acqua di esercizio (gradi) *riscaldamento | 9 ~43 | ||||||
| Temperatura dell'acqua di esercizio (gradi) *raffreddamento | 9 ~35 | ||||||












